Lombok and Gilisの天気
Clouds (few clouds)
29 °C
湿度: 54% 気圧: 1012 hPa 風: 4 km/h SE
Lombok and Gilisの現在の天気予報
Time | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 29 °C | 29 °C | 27 °C | 22 °C | 22 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | S | W | NW |
Humidity | 54% | 56% | 68% | 93% | 91% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 25 °C | 32 °C | 28 °C | 27 °C | 24 °C | 23 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | S | S | S | S | W |
Humidity | 92% | 92% | 75% | 46% | 68% | 75% | 92% | 95% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 21 °C | 25 °C | 31 °C | 29 °C | 26 °C | 23 °C | 22 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | NW | NW | S | S | S | S | S | NW |
Humidity | 98% | 98% | 85% | 53% | 63% | 78% | 94% | 96% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 21 °C | 24 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | N | SE | SE | S | S | S | SE |
Humidity | 97% | 98% | 84% | 54% | 65% | 79% | 90% | 90% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 21 °C | 24 °C | 29 °C | 28 °C | 24 °C | 21 °C | 21 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | E | N | SE | S | S | S | S | SW |
Humidity | 92% | 98% | 80% | 53% | 61% | 74% | 88% | 92% |