Lombok and Gilisの天気
Clouds (scattered clouds)
25 °C
湿度: 77% 気圧: 1014 hPa 風: 3 km/h S
Lombok and Gilisの現在の天気予報
Time | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 26 °C | 24 °C | 21 °C | 20 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | S | S | S | SE | NE |
Humidity | 77% | 71% | 82% | 90% | 91% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 19 °C | 23 °C | 28 °C | 27 °C | 23 °C | 23 °C | 20 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NW | N | N | S | S | S | SE | N |
Humidity | 92% | 94% | 80% | 59% | 66% | 82% | 83% | 91% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 19 °C | 23 °C | 27 °C | 26 °C | 24 °C | 22 °C | 21 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | N | N | S | S | S | SE | SE | N |
Humidity | 94% | 95% | 83% | 63% | 74% | 87% | 95% | 97% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 20 °C | 20 °C | 23 °C | 28 °C | 27 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | N | N | SE | SE | S | S | SE | E |
Humidity | 97% | 98% | 87% | 64% | 72% | 89% | 97% | 97% |
Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 21 °C | 21 °C | 24 °C | 28 °C | 27 °C | 24 °C | 22 °C | 22 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 0 km/h |
Wind Direction | NE | NE | SE | S | S | SE | E | N |
Humidity | 99% | 100% | 90% | 69% | 75% | 93% | 97% | 98% |