Temps en Lombok and Gilis
Clouds (scattered clouds)
23 °C
Humidité : 94% Pression : 1010 hPa Vent : 1 km/h NE
Prévisions météorologiques actuelles pour Lombok and Gilis
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
light rain |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 23 °C | 23 °C | 26 °C | 32 °C | 31 °C | 27 °C | 24 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | NE | N | S | SW | SW | S | SE | N |
| Humidity | 94% | 93% | 78% | 50% | 59% | 75% | 90% | 89% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
| Temperature | 23 °C | 23 °C | 27 °C | 31 °C | 29 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | N | S | S | S | SW | S | N |
| Humidity | 89% | 90% | 73% | 57% | 64% | 78% | 90% | 91% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light rain |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
broken clouds |
| Temperature | 23 °C | 22 °C | 26 °C | 29 °C | 28 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | S | S | S | S | S | NW |
| Humidity | 94% | 96% | 80% | 66% | 68% | 80% | 89% | 92% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 23 °C | 22 °C | 26 °C | 31 °C | 28 °C | 26 °C | 24 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | SW | S | S | S | SE | NE |
| Humidity | 93% | 93% | 79% | 54% | 69% | 81% | 93% | 91% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 23 °C | 23 °C | 26 °C | 28 °C | 28 °C | 25 °C | 24 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | N | S | S | S | S | SE | NW |
| Humidity | 92% | 93% | 82% | 72% | 71% | 83% | 90% | 90% |
scattered clouds
light rain
overcast clouds
broken clouds